Makita DHP481RTJ Accu Klopboormachine 18v 5.0Ah Li-ion
- Inclusief koffer
- Klopfunctie
- Koolborstelloze motor
Prijzen gevonden tussen de € 422,10 en € 422,10
Productinformatie
Plus- en minpunten
- Inclusief koffer
- Klopfunctie
- Koolborstelloze motor
Korte specificaties
Afmetingen
Capaciteit boren in hout | 76 mm |
Capaciteit boren in metselwerk | 13 mm |
Gewicht | 6155 g |
Max capaciteit boren in metaal | 13 mm |
Product breedte | 79 mm |
Product hoogte | 259 mm |
Product lengte | 225 mm |
Functies
Inclusief koffer | |
Klopfunctie | |
Koolborstelloze motor |
Geluid
Geluidsniveau | 70 dB |
Informatie
Aantal snelheden | 21 |
Service type | Carry-in |
Type boor of schroefklus | Boren in metselwerk |
Stroom
Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 2 |
Accu platform | Accuplatform: Makita LXT 18V |
Accu/batterij technologie | Li-Ion |
Accucapaciteit | 5 Ah |
Accuspanning | 18 Volt |
Oplaadtijd | 45 minuten |
Voedingstype | Accu |
Overig
Aantal instelbare aandraaimomenten | 21 |
Boorgat verlichting | |
Fabrieksgarantie | 1 jaar |
Max. draaimoment | 115 Nm |
Max. toerental | 2100 omw/min |
Onbelast toerental | 2100 min |
Opname boorkop | 13 mm |
Verpakkingsinhoud | Makita DHP481RTJ 18 V Klopboor-/schroefmachine |
Algemeen
EAN | 0088381674904 |
---|---|
Merk | Makita |