SKECHERS - Slip-ins Relaxed Fit
Skechers Easy Going - zy Weather 2 Dames Laarzen - Bruin lees meer over dit product
Prijzen gevonden tussen de € 62,00 en € 89,99
Productinformatie
Skechers Easy Going - zy Weather 2 Dames Laarzen - Bruin
Korte specificaties
Informatie
| Target Audience | Volwassenen |
Overig
| Appearance Name | Physical |
| Boot Height | Halfhoog |
| Calf Width | Stretch |
| Closure | Geen sluiting |
| Clothing Article Number | 288202 |
| Colour | Bruin |
| Colour Group | Bruin |
| Family Name | Skechers Easy Going - Weather 2 |
| Fashion Seasonal Collection | FW25 |
| Fit Form | Normaal |
| Gender | Vrouwen |
| Heel Height | 0 - 2 cm |
| Heel Shape | Geen |
| Height | 128 |
| Length | 317 |
| Material Insole | Imitatiebont |
| Material Lining | Imitatiebont |
| Material Outer Layer | Imitatieleer |
| Material Sole Footwear | Rubber |
| Options for Shoes | Geen opties |
| Pattern | Effen |
| Product Group | General Purpose Footwear |
| Seasonal Collection | Herfst/Winter |
| Seasonal Year | 2025 |
| Shaft Height | 50 |
| Shaft Width | 20 |
| Shape Shoe Nose | Ronde neus |
| Shoe Occasion | Casual schoenen |
| Shoe Size | 39 |
| Size Advice | Valt normaal: bestel je eigen maat |
| Type of Boots | Enkellaarzen |
| Type of Sole | Profielzool |
| Weight | 1032 |
| Width | 283 |
Algemeen
| EAN | 0198376151751 |
|---|---|
| MPN | 2600002876504 |
| Merk | SKECHERS |